Biệt danh đội bóng
Đội tuyển bóng đá quốc gia Algerie đại diện cho Algeria bình diện trên đấu trường quốc tế được mọi người gọi với biệt danh là Les Fennecs và LesVerts chính là những con cáo sa mạc thể hiện được sự chiến đấu và cáo già của các đội tuyển khi thi đấu.
Với phong cách thi đấu đầy quyết liệt và những lối chơi tấn công mạnh, tìm lối thoát nhanh thì tại Qatar đội bóng cũng giành được cho mình giải quyết định. Năm 2021, đội bóng còn giành được vô địch tại giải Cúp bóng đá Ả Rập dù có thể các giải khác có thể chưa vượt qua được vòng loại nhưng cuối cùng vinh quang vẫn luôn có trong các năm và không bao giờ thiếu và lùi đi.
Dưới đây là danh sách cầu thủ của Đội tuyển bóng đá Algeria năm 2023 dưới dạng bảng:
Số áo | Tên cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Câu lạc bộ |
Tiền Đạo | ||||
47 | Amoura Mohamed | Tiền đạo | Ngày sinh | Đội mạnh A |
62 | Belloumi Mohamed | Tiền đạo | Ngày sinh | Đội mạnh B |
22 | Bouanani Badredine | Tiền đạo | Ngày sinh | Đội mạnh C |
11 | Bounedjah Baghdad | Tiền đạo | Ngày sinh | Đội mạnh D |
8 | Chaibi Fares | Tiền đạo | Ngày sinh | Đội mạnh E |
10 | Gouiri Amine | Tiền đạo | Ngày sinh | Đội mạnh F |
27 | Leris Mehdi Pascal Marcel | Tiền đạo | Ngày sinh | Đội mạnh G |
81 | Mahious Aymen | Tiền đạo | Ngày sinh | Đội mạnh H |
7 | Mahrez Riyad | Tiền đạo | Ngày sinh | Manchester City |
9 | Slimani Islam | Tiền đạo | Ngày sinh | Lyon |
Tiền Vệ | ||||
10 | Abdelli Himad | Tiền vệ | Ngày sinh | Đội mạnh X |
22 | Aouar Houssem | Tiền vệ | Ngày sinh | Đội mạnh Y |
7 | Belkebla Haris | Tiền vệ | Ngày sinh | Đội mạnh Z |
22 | Benrahma Mohamed Said | Tiền vệ | Ngày sinh | Đội mạnh A1 |
6 | Bentaleb Nabil | Tiền vệ | Ngày sinh | Đội mạnh B1 |
28 | Boudaoui Hicham | Tiền vệ | Ngày sinh | Đội mạnh C1 |
6 | Chita Oussama | Tiền vệ | Ngày sinh | Đội mạnh D1 |
8 | Feghouli Sofiane | Tiền vệ | Ngày sinh | Đội mạnh E1 |
10 | Kadri Abdelhak | Tiền vệ | Ngày sinh | Đội mạnh F1 |
6 | Zerrouki Ramiz | Tiền vệ | Ngày sinh | Đội mạnh G1 |
6 | Zorgane Adem | Tiền vệ | Ngày sinh | Đội mạnh H1 |
Hậu Vệ | ||||
3 | Ait Nouri Rayan | Hậu vệ | Ngày sinh | Đội mạnh A2 |
20 | Attal Youcef | Hậu vệ | Ngày sinh | Đội mạnh B2 |
4 | Belaid Zineddine | Hậu vệ | Ngày sinh | Đội mạnh C2 |
5 | Bensebaini Ramy | Hậu vệ | Ngày sinh | Đội mạnh D2 |
26 | Hadjam Jaouen | Hậu vệ | Ngày sinh | Đội mạnh E2 |
27 | Larouci Yasser | Hậu vệ | Ngày sinh | Đội mạnh F2 |
12 | Loucif Haithem | Hậu vệ | Ngày sinh | Đội mạnh G2 |
23 | Mandi Aissa | Hậu vệ | Ngày sinh | Đội mạnh H2 |
59 | Touba Ahmed | Hậu vệ | Ngày sinh | Đội mạnh A3 |
15 | Tougai Mohamed | Hậu vệ | Ngày sinh | Đội mạnh B3 |
22 | Van Den Kerkhof Kevin | Hậu vệ | Ngày sinh | Đội mạnh C3 |
Thủ Môn | ||||
25 | Benbout Oussama | Thủ môn | Ngày sinh | Đội mạnh A4 |
1 | Mandrea Anthony | Thủ môn | Ngày sinh | Đội mạnh B4 |
30 | Zeghba Moustapha | Thủ môn | Ngày sinh | Đội mạnh C4 |
Xin lưu ý rằng thông tin này có thể thay đổi tùy theo các sự kiện và cập nhật mới nhất từ trang web nhé.
Gbcfootballcheer cảm ơn sự theo dõi của các bạn và sự quan tâm đội bóng của các bạn là động lực để đội bóng phát triển hơn.