gbcfootballcheer cung cấp thông tin về CLB bóng đá Real Sociedad và danh sách cầu thủ sẽ thi đấu 2023-2024 này mong rằng thông tin hữu ích này sẽ đến được với mọi người.
Chủ tịch quản lý
CLB bóng đá chuyên nghiệp Real Sociedad có tên là Real Sociedad de Futbol và ở tại thành phố San Sebastian, xứ Basque của Tây Ban Nha. Sân vận động là sân Anoeta với sức chứa lên tới 39.500 chỗ, biệt danh đội tên là Txuri- urdinak và Erreala.
Chủ tịch quản lý chính là Jokin Aperribay và HLV trưởng hiện tại là Imanol Alguacil, đội đã được thành lập từ những năm 1909 đến nay CLB bóng đá đã đứng thứ 4 trên 20 tại giải đấu La Liga 2022- 2023. Chúc mừng vì thành công to lớn và nỗ lực của họ.
Dưới đây là danh sách cầu thủ của đội bóng Real Sociedad theo dạng bảng:
Vị Trí | Cầu Thủ | Ngày Sinh | Quốc Tịch | Số Áo |
Thủ Môn | Alex Remiro | 24/03/1995 | Spain | 1 |
Thủ Môn | Unai Marrero | 09/10/2001 | Spain | 32 |
Hậu Vệ | Alvaro Odriozola | 14/12/1995 | Spain | 2 |
Hậu Vệ | Jon Pacheco | 08/01/2001 | Spain | 20 |
Hậu Vệ | Aihen Munoz | 16/08/1997 | Spain | 3 |
Hậu Vệ | Robin Le Normand | 11/11/1996 | France | 24 |
Hậu Vệ | Aritz Elustondo | 28/03/1994 | Spain | 6 |
Hậu Vệ | Igor Zubeldia | 30/03/1997 | Spain | 5 |
Hậu Vệ | Kieran Tierney | 05/06/1997 | Scotland | 17 |
Hậu Vệ | Hamari Traore | 27/01/1992 | Mali | 18 |
Tiền Vệ | Pablo Marin | 03/07/2003 | Spain | 29 |
Tiền Vệ | Martin Zubimendi | 02/02/1999 | Spain | 4 |
Tiền Vệ | Mikel Merino | 22/06/1996 | Spain | 8 |
Tiền Vệ | Brais Mendez | 07/01/1997 | Spain | 23 |
Tiền Vệ | Benat Turrientes | 31/01/2002 | Spain | 22 |
Tiền Vệ | Urko Gonzalez | 20/03/2001 | Spain | 26 |
Tiền Vệ | Jon Ander Olasagasti | 16/08/2000 | Spain | 16 |
Tiền Vệ | Arsen Zakharyan | 26/05/2003 | Russia | 12 |
Tiền Đạo | Umar Sadiq | 02/02/1997 | Nigeria | 19 |
Tiền Đạo | Andre Silva | 06/11/1995 | Portugal | 21 |
Tiền Đạo | Mikel Oyarzabal | 21/04/1997 | Spain | 10 |
Tiền Đạo | Ander Barrenetxea | 27/12/2001 | Spain | 7 |
Tiền Đạo | Carlos Fernandez | 22/05/1996 | Spain | 9 |
Tiền Đạo | Takefusa Kubo | 04/06/2001 | Nhật Bản | 14 |
Tiền Đạo | Mohamed-Ali Cho | 19/01/2004 | France | 11 |
Tiền Đạo | Martin Merquelanz | 12/06/1995 | Spain | 0 |
Xin lưu ý rằng thông tin này có thể thay đổi theo thời gian và những giải thưởng cũng theo đó tăng lên với thời gian đối với CLB bóng đá Real Sociedad.